<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی  آموزش عالی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی</JournalTitle>
				<Issn>1021-5107</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Intended General Education Curriculum in Undergraduate Higher Education: A Qualitative Study from the Perspectives of Students and faculty members</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزشیابی برنامه درسی عمومی دوره کارشناسی: یک پژوهش کیفی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>110</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">724691</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.61838/KMAN.IRPHE.32.2.5</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حجت</FirstName>
					<LastName>پیرزادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9138-1141</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>خالقی نژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8154-8048</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aimed to evaluate the intended general education curriculum in undergraduate education in Iran from the perspectives of students and faculty members. The research employed a qualitative program evaluation approach. A total of 11 faculty members specializing in general education curriculum and 31 undergraduate students from various academic disciplines at universities in Tehran were selected using purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using thematic analysis with a deductive approach. The evaluation of the intended general education curriculum based on the criteria of realism, advancement, adaptability, and scientific credibility revealed several key challenges, including the lack of accessible learning outcomes, inadequate content coverage, low student motivation and engagement, failure to foster independent and lifelong learning, misalignment between learning outcomes and stakeholder expectations, weak organization of infrastructural resources, and outdated learning objectives. Overall, revising the general education curriculum in Iranian higher education to address students&#039; diverse academic and cultural needs and support their personal and social development could serve as a strategy for improving the quality of education, as recommended for policymakers and curriculum planners.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش با هدف ارزشیابی برنامه درسی قصدشده دروس عمومی دوره کارشناسی در کشور ایران از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی و با رویکرد ارزشیابی کیفی برنامه انجام شد. بدین منظور، تعداد 11 نفر از استادان برنامه درسی عمومی و تعداد 31 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی در رشته ­های مختلف دانشگاهی در سطح دانشگاه‌های شهر تهران با روش نمونه ­گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ­ها با روش مصاحبه نیمه­ ساختاریافته جمع ­آوری و با روش تحلیل مضمون با رویکرد قیاسی تحلیل شد. تحلیل برنامه درسی عمومی قصدشده بر اساس شاخص‌های واقع­ بینانه بودن، پیشرفته بودن، سازگار بودن و اعتبار علمی نشان داد که &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نبود پیامدهای یادگیری دسترس ­پذیر، پوشش محتوایی نامتناسب، نبود انگیزه و اشتیاق در دانشجویان، ایجاد نشدن ظرفیت یادگیری مستقل و مادام ­العمر، ناهماهنگی میان پیامدهای یادگیری با نیازها و انتظارات ذینفعان آموزش، ضعف در سازماندهی منابع زیرساختی و به­ روز نبودن پیامدهای یادگیری از مهم­ ترین مسائل کنونی هستند. درمجموع، بازنگری برنامه درسی عمومی آموزش عالی ایران&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;برای پاسخگویی به نیازهای متنوع علمی و فرهنگی دانشجویان در جهت رشد شخصی و اجتماعی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; می ­تواند به­ عنوان راهکاری برای ارتقای کیفیت آموزش از سوی سیاستگذاران و برنامه ­ریزان استفاده شود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش عالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزشیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه درسی عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه درسی قصدشده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.irphe.ac.ir/article_724691_e34845cdae6971b2ff1a10733056c8b7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
