<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی  آموزش عالی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی</JournalTitle>
				<Issn>1021-5107</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of education on unemployment duration of new entrants to the labor market</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر آموزش بر طول مدت بیکاری تازه‌واردان به بازار کار</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">713432</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.61838/KMAN.IRPHE.30.2.3</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>عیسی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>نائینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد مالی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>استادیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, unemployment and particularly the unemployment of educated youth is one of the difficult problems of developing countries including Iran. Since unemployment is costly for households and society from an individual and social perspective and has long-term psychological destructive consequences; hence, understanding of unemployment duration and the factors affecting, can help policymakers in planning to reduce these costs. In this article, in order to evaluate the impact of education, including education levels and fields on unemployment duration of new entrants to the labor market, the common survival analysis models; That is, Kaplan-Meier estimator, Cox proportional hazards model and parametric models were used. The results showed that new entrants to the labor market in the major educational group of engineering, manufacturing and construction compared to the social sciences, journalism, and information; experimental sciences, mathematics and statistics as well as humanities and arts have lower probability of surviving unemployment. The unemployment duration of illiterate and new entrants to the labor market with upper secondary, lower secondary and primary education has been lower than new entrants with other educational levels. Also, we find that the unemployment duration of new entrants to the labor market increases with age.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه بیکاری و بویژه بیکاری جوانان تحصیل‌کرده از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‌باشد. از آنجایی که بیکاری از بعد فردی و نیز اجتماعی برای خانوارها و جامعه هزینه زاست و دارای عواقب مخرب روحی و روانی طولانی مدت است؛ لذا فهم طول مدت بیکاری و عوامل موثر بر آن می‌تواند کمک شایانی به سیاست‌گذاران در جهت برنامه‌ریزی برای کاهش این هزینه‌ها نماید. در این مقاله به منظور ارزیابی تأثیر آموزش شامل سطح تحصیلات و رشته تحصیلی بر طول مدت بیکاری تازه واردان به بازار کار از مدل‌های رایج تحلیل بقا؛ یعنی برآوردگر کاپلان- مایر، مدل خطرات متناسب کاکس و مدل‌های پارامتریک استفاده شد. نتایج نشان داد تازه‌واردان به بازار کار در گروه‌ عمده تحصیلی مهندسی، ساخت و تولید نسبت به تازه واردان به بازار کار در گروه‌های عمده تحصیلی علوم اجتماعی، روزنامه‌نگاری و اطلاع رسانی، علوم تجربی، ریاضی و آمار و نیز هنر و علوم انسانی از احتمال بقای بیکاری کمتری برخوردار بوده‌اند. طول مدت بیکاری بی‌سوادان و تازه‌واردان به بازار کار با مدارک پیش‌دانشگاهی، دیپلم و زیر دیپلم نسبت به دارندگان سایر مدارک تحصیلی کمتر بوده است. همچنین در یافتیم با افزایش سن، طول مدت بیکاری تازه‌واردان به بازار کار افزایش می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طول دوره بیکاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیکاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل بقا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.irphe.ac.ir/article_713432_d150c0472626481288b7de0ae2720768.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
