<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی  آموزش عالی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی</JournalTitle>
				<Issn>1021-5107</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Factors effecting career plateau in physical education faculty members in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاههای دولتی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>35</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">702902</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی مدد</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضوان</FirstName>
					<LastName>شیرالی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to evaluate the factors effecting career plateau in physical education&amp;#39;s faculty members in Iran. A descriptive-survey method was chosen for this study. The statistical population of this research (N=369) included all faculty members in 38 physical education and sport sciences in public universities. Using Cochran&amp;#39;s sample size formula, a total of 189 people were randomly selected.  In this study, a researcher made questionnaire was used and its face and construct validity were approved by sports management faculty members. Exploratory factor analysis and path analysis were used for data analysis. The results of factor analysis showed that in total 4 factors included about 60 percent of the variances. The results indicated that the biological factors (.512) had the most influence on the creation of faculty members career plateau .Therefore, with respect to the necessity of effective factors on career plateau in physical education faculty members in Iran, it is recommended that subjects related  to the biological issues are considered by authorities.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در اعضای هیئت ­علمی دانشکده­های تربیت بدنی ایران بود. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری اعضای هیئت علمی دانشکده­های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای دولتی بودند که طبق آخرین آمار 38 مرکز آموزشی را شامل می­شد و جامعه آماری این تحقیق 369 نفر بود که تعداد نمونه آماری آن بر اساس فرمول کوکران 189 نفر محاسبه شد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و روایی صوری آن از نظر استادان مدیریت ورزشی، روایی سازه آن با بهره­گیری از روش تحلیل عامل و پایایی آن به­وسیله آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با روشهای آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و AMOS  انجام شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در کل 4 عامل حدود 60 درصد واریانسها را شامل می­شوند. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل زیستی با 512/0 بیشترین تأثیر را بر ایجاد فلات شغلی در اعضای هیئت علمی دارد. بنابراین، با توجه به ضرورت عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در اعضای هیئت علمی دانشکده­های تربیت بدنی ایران توصیه می­شود که مباحث مربوط به عوامل زیستی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شغل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تربیت بدنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیئت علمی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.irphe.ac.ir/article_702902_0abd939c9ae3ae6b04afc4a8f74d5b51.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
